USDTRY
50.39
% 0.05
EURUSD
1.10
% -0.12
TAHVIL5Y
39.26
% 0.00
XAUUSD
3860.56
% -0.47
BRENT
94.22
% -0.22
XU100
11742.32
% -0.85
XU030
14697.68
% -0.99
En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0,51 | 0,53 | -11,67 | 358.491 | 190.000,21 | ||
25/11/26 | 1,71 | 1,73 | -10,82 | 102.930 | 181.136,8 | |
0,17 | 0,18 | -26,92 | 657.273 | 124.104,1 | ||
1,65 | 1,67 | 9,40 | 73.002 | 118.993,25 | ||
0,12 | 0,13 | -13,33 | 850.786 | 111.590,02 | ||
25/11/26 | 0,10 | 0,11 | -42,11 | 890.909 | 97.999,99 | |
0,17 | 0,19 | -25,00 | 500.001 | 90.000,2 | ||
0,49 | 0,51 | -19,05 | 145.272 | 75.356,86 | ||
0,08 | 0,09 | -40,00 | 651.092 | 58.598,3 | ||
0,70 | 0,72 | 4,35 | 82.001 | 58.290,71 | ||
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,33 | 1,36 | 29,81 | 1 | 1,35 | ||
1,79 | 1,82 | 21,48 | 1 | 1,81 | ||
0,16 | 0,17 | 21,43 | 1 | 0,17 | ||
0,85 | 0,87 | 20,83 | 1 | 0,87 | ||
2,19 | 2,22 | 20,11 | 1 | 2,21 | ||
1,52 | 1,55 | 16,42 | 1 | 1,56 | ||
0,66 | 0,68 | 15,52 | 35.001 | 23.450,66 | ||
3,08 | 3,11 | 14,39 | 1 | 3,1 | ||
3,09 | 3,12 | 14,34 | 1 | 3,11 | ||
0,46 | 0,48 | 13,95 | 1 | 0,49 | ||
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0,07 | 0,08 | -46,67 | 1 | 0,08 | ||
25/11/26 | 0,10 | 0,11 | -42,11 | 890.909 | 97.999,99 | |
0,08 | 0,09 | -40,00 | 651.092 | 58.598,3 | ||
0,08 | 0,10 | -38,46 | 120.001 | 9.600,1 | ||
0,04 | 0,05 | -37,50 | 1 | 0,05 | ||
0,11 | 0,12 | -36,84 | 25.001 | 3.000,13 | ||
0,05 | 0,06 | -36,36 | 1 | 0,07 | ||
0,06 | 0,07 | -36,36 | 5.774 | 404,18 | ||
0,10 | 0,11 | -35,29 | 1 | 0,11 | ||
0,18 | 0,19 | -34,48 | 1 | 0,19 | ||