USDTRY
44.59
% -0.00
EURUSD
1.15
% 0.24
TAHVIL5Y
38.11
% 0.00
XAUUSD
4688.77
% 0.26
BRENT
105.57
% -0.94
XU100
13102.05
% 1.28
XU030
14969.43
% 1.44
En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04TL’den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/26 | 0,08 | 0,09 | 125,00 | 22.551 | 2.026,59 | |
22/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
14/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
22/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 39.938 | 1.996,9 | |
14/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
14/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
22/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
12/06/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1.001 | 50,05 | |
22/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 39.938 | 1.996,9 | |
14/05/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04TL’den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/26 | 0,07 | 0,09 | -70,59 | 11 | 0,86 | |
14/04/26 | 0,15 | 0,17 | -51,72 | 638.282 | 100.969,47 | |
14/04/26 | 0,05 | 0,07 | -50,00 | 4.200 | 210 | |
14/04/26 | 0,09 | 0,10 | -46,67 | 498.114 | 57.575,86 | |
14/04/26 | 0,13 | 0,15 | -46,15 | 1 | 0,14 | |
30/04/26 | 0,06 | 0,07 | -45,45 | 361.097 | 25.350,06 | |
30/04/26 | 0,05 | 0,06 | -44,44 | 73.759 | 5.124,47 | |
14/04/26 | 0,04 | 0,06 | -44,44 | 202 | 10,11 | |
14/04/26 | 0,21 | 0,23 | -44,44 | 20.001 | 4.000,28 | |
30/04/26 | 0,10 | 0,11 | -43,75 | 1 | 0,09 | |
| Varant Sembol | Vade | Çarpan | D.V. Fiyatı | P.Y. Alış | P.Y. Satış | Değişim (%) | Alış | Satış | İsimlendirme | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBAA.C | 27/10/26 | 0,01 | - | - | - | 0,00 | - | - | BRENT PETROL | + | ||
1GXAA.C | 26/03/27 | 0,01 | - | - | - | 0,00 | - | - | GRAM ALTIN | + | ||
1SXAA.C | 26/03/27 | 1 | - | - | - | 0,00 | - | - | GRAM GUMUS | + | ||
Varant Pusulası ile piyasadaki binlerce varant arasından saniyeler içinde sizin için en doğru olanı bulun!
Sadece 3 basit seçim yapın: Dayanak Varlık – Piyasa Yönü – Risk Grubu. Pusula, ihtiyacınıza en uygun varantı anında önünüze getirsin.
1.
Adım
2.
Adım
3.
Adım