USDTRY
48.80
% 0.08
EURUSD
1.15
% -0.15
TAHVIL5Y
37.66
% -0.50
XAUUSD
4352.07
% -0.59
BRENT
96.85
% -2.85
XU100
13337.69
% 0.40
XU030
16391.39
% 1.29
En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/26 | 0,25 | 0,26 | 13,04 | 27.311.412 | 6.506.425,75 | |
30/10/26 | 0,94 | 0,95 | 3,33 | 4.450.632 | 3.859.193,19 | |
12/11/26 | 0,17 | 0,18 | 13,33 | 11.018.418 | 1.835.956,19 | |
14/10/26 | 0,12 | 0,13 | 33,33 | 15.099.082 | 1.621.901,2 | |
30/10/26 | 0,58 | 0,60 | -20,00 | 2.420.867 | 1.521.240,55 | |
14/10/26 | 0,22 | 0,23 | 21,05 | 8.243.688 | 1.475.531,69 | |
12/11/26 | 0,41 | 0,42 | 24,24 | 3.944.056 | 1.383.213,95 | |
0,29 | 0,31 | -9,38 | 3.853.188 | 1.370.637 | ||
30/09/26 | 0,15 | 0,16 | 25,00 | 10.477.915 | 1.369.993,86 | |
27/10/26 | 0,54 | 0,55 | 17,02 | 2.505.348 | 1.322.096,94 | |
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 10 | 0,5 | |
14/10/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 8 | 0,4 | |
14/10/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 28.871 | 1.443,55 | |
14/10/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 10.900 | 545 | |
0,03 | 0,05 | 66,67 | 5 | 0,25 | ||
30/09/26 | 0,34 | 0,35 | 56,52 | 15.009 | 4.863,12 | |
0,09 | 0,10 | 50,00 | 381.652 | 30.532,19 | ||
14/10/26 | 0,31 | 0,33 | 47,83 | 576.033 | 130.207 | |
30/09/26 | 1,44 | 1,46 | 47,06 | 22 | 27,12 | |
30/10/26 | 0,33 | 0,34 | 38,46 | 2.231.483 | 741.819,7 | |
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/26 | 0,04 | 0,05 | -72,22 | 47.002 | 2.350,12 | |
30/09/26 | 0,07 | 0,08 | -63,16 | 328.090 | 43.090,53 | |
30/09/26 | 0,05 | 0,07 | -61,54 | 132.002 | 18.780,19 | |
25/09/26 | 0,18 | 0,20 | -60,00 | 1.589.706 | 339.076,91 | |
30/09/26 | 0,16 | 0,18 | -57,14 | 30.022 | 5.705,47 | |
30/09/26 | 0,13 | 0,14 | -55,17 | 7.223.033 | 1.126.609,92 | |
30/09/26 | 0,05 | 0,06 | -54,55 | 2 | 0,12 | |
30/09/26 | 0,16 | 0,17 | -52,94 | 119.245 | 29.003,14 | |
30/09/26 | 0,04 | 0,05 | -50,00 | 5.321.034 | 388.872,45 | |
30/09/26 | 0,07 | 0,08 | -50,00 | 5.593 | 279,63 | |