İlgilendiğiniz varantları ayrıntılı analiz edin.
En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0,52 | 0,54 | -11,67 | 358.491 | 190.000,21 | ||
25/11/26 | 1,73 | 1,75 | -9,79 | 102.430 | 180.271,8 | |
1,62 | 1,64 | 9,40 | 73.002 | 118.993,25 | ||
0,18 | 0,19 | -26,92 | 563.666 | 107.096,54 | ||
25/11/26 | 0,10 | 0,11 | -42,11 | 890.909 | 97.999,99 | |
USDTRY
% 0.05
EURUSD
% -0.12
TAHVIL5Y
% 0.00
XAUUSD
% -0.61
BRENT
% -0.11
XU100
% -0.63
XU030
% -0.75