İlgilendiğiniz varantları ayrıntılı analiz edin.
En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/26 | 0,25 | 0,26 | 13,04 | 27.311.412 | 6.506.425,75 | |
30/10/26 | 0,94 | 0,95 | 3,33 | 4.450.632 | 3.859.193,19 | |
12/11/26 | 0,17 | 0,18 | 13,33 | 11.018.418 | 1.835.956,19 | |
14/10/26 | 0,12 | 0,13 | 33,33 | 15.099.082 | 1.621.901,2 | |
30/10/26 | 0,58 | 0,60 | -20,00 | 2.420.867 | 1.521.240,55 | |
USDTRY
% 0.08
EURUSD
% -0.15
TAHVIL5Y
% -0.50
XAUUSD
% -0.59
BRENT
% -2.85
XU100
% 0.40
XU030
% 1.29